Steffen Mages ist Klubmeister

Die Klubmeisterschaft, welche erstmalig im Keizer-System ausgespielt wurde, ist nun nach 10 Runden zu Ende gegangen. Mit 6,5/7 hat sich Steffen Mages durchgesetzt. Das einzige Remis gegen ihn ergatterte Vize-Klubmeister Daniel Fries, welcher das Turnier mit 5,5/6 Punkten abschloss. Dritter wurde Siegfried Wallisch mit 4,5/8.

Von allen Teilnehmern gab es positive Resonanz bezüglich des neuen Systems. Viele Spieler nutzten die Möglichkeit spontan in das Turnier miteinzusteigen.

Hier die Abschlusstabelle:


Name Keizer Punkte

1. Mages, Steffen           165,9  6,5
2. Fries, Daniel 146,75 5,5
3. Wallisch, Siegfried 116,35 4,5
4. Meinel, Boris 101,7 4,5
5. Reifschneider, Waldemar 97,05 3
6. Popov, Miodrag 83 3
7. Meinel, Mario 77,65 2,5
8. Meinel, Benedikt 74,8 3
9. Schäuffele, Walter 59,45 2
10. Frank, Volkmar 50,6 2
11. Köhlich, Viktor 45,75 1,5
12. Schwindowski, Volker 43,9 1
13. Marschner, Thomas 35,2 1
14. Schnaberich, Wolfgang 31,55 1
15. Sabati, Mohammad 22,5 1
16. Schmitt, Peter 20,35 0
17. Ostendorph, Elias 12,15 0
18. Adjarian, Daniel 8 0
Veröffentlicht in Allgemein.